Цены на бетон и растворы в Ставрополе
Товарный бетон
Продукция: | Марка: | Стоимость: | Стоимость с противоморозными добавками: | |
---|---|---|---|---|
t до -5оС | t до -10оС | |||
В-5,0 | 75 | 2200 | 2275 | 2320 |
В-7,5 | 100 | 2350 | 2415 | 2470 |
В-10,0 | 150 | 2450 | 2545 | 2600 |
В-15,0 | 200 | 2750 | 2850 | 2925 |
В-20,0 | 250 | 2950 | 3045 | 3100 |
В-22,5 | 300 | 3200 | 3340 | 3445 |
В-25,0 | 350 | 3600 | 3750 | 3800 |
В-30,0 | 400 | 3950 | 4050 | 4150 |
Растворы
Продукция: | Марка: | Стоимость: | Стоимость с противоморозными добавками: | |
---|---|---|---|---|
t до -5оС | t до -10оС | |||
раствор известковый | 4 | 1950 | _ | _ |
раствор цементный | 50 | 2550 | 2345 | 3405 |
раствор цементный | 75 | 2700 | 2685 | 2770 |
раствор цементный | 100 | 2950 | 3050 | 3120 |
раствор цементный | 150 | 3250 | 3400 | 3505 |
раствор цементный | 200 | 3450 | 3795 | 3920 |
раствор цементный | 250 | 3650 | 3995 | 4120 |
* Все растворы на сеяном песке |
Пескобетон
Марка: | Характеристики: | Цена, руб / куб.м |
---|---|---|
75 | П2, БСГ м В5 | 2400 |
100 | П2, БСГ м В7,5 | 2500 |
150 | П2, БСГ м В10 | 2700 |
200 | П2, БСГ м В15 | 2900 |
250 | П2, БСГ м В20 | 3100 |
Керамзитобетон
Марка: | Цена, руб / куб.м |
---|---|
50 | 3400 |
75 | 3500 |
100 | 3600 |
150 | 3750 |
200 | 3950 |
250 | 4150 |
300 | 4350 |
350 | 4550 |
Доставка продукции
Доставка по городу | 400 руб/м3 |
Доставка по городу осуществляется бетоновозом от 6м3 | |
Доставка по региону | 14-16 руб за 1м3 на 1км расстояния |
Доставка по межгороду осуществляется бетоновозом от 8м3 | |
Минимальная стоимость доставки — 2400 рублей |