Цены на бетон и растворы в Ставрополе
Товарный бетон
Продукция: | Марка: | Стоимость за наличный расчет: | Стоимость без НДС: |
---|---|---|---|
М100 | В-7,5 | 5300 | 5600 |
М150 | В-10,0 | 5500 | 5800 |
М200 | В-15,0 | 5700 | 6000 |
М250 | В-20,0 | 5900 | 6300 |
М300 | В-22,5 | 6200 | 6600 |
М350 | В-25,0 | 6600 | 7000 |
М400 | В-30,0 | 7000 | 7400 |
Растворы
Продукция: | Марка: | Стоимость за наличный расчет: | Стоимость без НДС: |
---|---|---|---|
раствор известковый | М4 | 1950 | 1950 |
раствор цементный | М50 | 5700 | 6000 |
раствор цементный | М75 | 3300 | 3300 |
раствор цементный | М100 | 6300 | 6600 |
раствор цементный | М150 | 6600 | 7000 |
раствор цементный | М200 | 3900 | 3900 |
раствор цементный | М250 | 4100 | 4100 |
раствор цементный | М300 | 4300 | 4300 |
раствор цементный | М350 | 4500 | 4500 |
* Все растворы на сеяном песке |
Пескобетон
Марка: | Характеристики: | Цена, руб / куб.м |
---|---|---|
75 | П2, БСГ м В5 | 2400 |
100 | П2, БСГ м В7,5 | 2500 |
150 | П2, БСГ м В10 | 2700 |
200 | П2, БСГ м В15 | 2900 |
250 | П2, БСГ м В20 | 3100 |
Керамзитобетон
Марка: | Цена, руб / куб.м |
---|---|
М50 | 3400 |
М75 | 3500 |
М100 | 3600 |
М150 | 3750 |
М200 | 3950 |
М250 | 4150 |
М300 | 4350 |
М350 | 4550 |
Аренда бетононасоса 37м
Объем | Цена |
---|---|
37м | 600 руб/м3 (мин. 16000) |
48-52м | 600 руб/м3 (мин. 25000) |
62м | 650 руб/м3 (мин. 30000) |
20 м3 | 700 руб/м3 |
0-50м3 | 550 руб/м3 |
0-100м3 | 500 руб/м3 |
от 100м3 | 450 руб/м3 |
*Минимальная стоимость заказа 14000 (20 м3на 2ч) **Подача автобетононасоса по межгороду 150 руб/км. |
Переезд бетононасоса 2000 руб.
Оплата почасовая 7000 руб/час
Доставка продукции
Доставка по городу |
500 руб/м3 (минимум от 4000 руб.) |
Доставка по городу осуществляется автобетоносмесителями от 7м3 до 13м3 |
|
Доставка по региону |
18 руб за 1 м3 на 1км расстояния (минимум 150 руб/км) |
Доставка по межгороду осуществляется автобетоносмесителями от 7м3 до 13м3 | |
Минимальная стоимость доставки бетона и раствора — от 4000 рублей |
Бесплатное время на выгрузку - 40 минут последующее 25 руб./мин, 1500 руб./час.